Size Guide - Mens t-shirts
| Size (in.) | Chest (in.) | Hip (in.) |
| S | 36 - 38 | 36 - 38 |
| M | 38 - 40 | 38 - 40 |
| L | 40 - 42 | 40 - 42 |
| XL | 42 - 44 | 42 - 44 |
| Size (cm) | Chest (cm) | Hip (cm) |
| S | 91.5 - 96.5 | 91.5 - 96.5 |
| M | 96.5 - 101.5 | 96.5 - 101.5 |
| L | 101.5 - 106.5 | 101.5 - 106.5 |
| XL | 106.5- 111.5 | 106.5- 111.5 |
